Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tabodi | 23.54 | +18 | 5 | |
2 | Tarnów | 19.76 | -1 | 3 | |
3 | MOIIB II | 16.70 | -17 | 2 | |
4 | Strachota 2 | 0 | 0 | 0 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tabodi | 23.54 | +18 | 5 | |
2 | Tarnów | 19.76 | -1 | 3 | |
3 | MOIIB II | 16.70 | -17 | 2 | |
4 | Strachota 2 | 0 | 0 | 0 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji