m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenispoint II | 28.08 | +31 | 13.28 | 14.80 | |
2 | Wachmistrz | 20.90 | +4 | 6.72 | 14.18 | |
3 | ARES | 11.02 | -35 | 5.20 | 5.82 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenispoint II | 28.08 | +31 | 13.28 | 14.80 | |
2 | Wachmistrz | 20.90 | +4 | 6.72 | 14.18 | |
3 | ARES | 11.02 | -35 | 5.20 | 5.82 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji