Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenispoint II | 28.08 | +31 | 3 | |
| 2 | Wachmistrz | 20.90 | +4 | 2 | |
| 3 | ARES | 11.02 | -35 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenispoint II | 28.08 | +31 | 3 | |
| 2 | Wachmistrz | 20.90 | +4 | 2 | |
| 3 | ARES | 11.02 | -35 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji