Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARKOWICZ | 42.94 | +77 | 8 | |
2 | K2 Rebid | 35.26 | +22 | 5 | |
3 | Transfer PAB | 21.80 | -56 | 3 | |
4 | FAKRO | 20 | -43 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARKOWICZ | 42.94 | +77 | 8 | |
2 | K2 Rebid | 35.26 | +22 | 5 | |
3 | Transfer PAB | 21.80 | -56 | 3 | |
4 | FAKRO | 20 | -43 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji