Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BUKSA Travel | 49.17 | +101 | 8 | |
2 | OBZ | 28.99 | -2 | 5 | |
3 | Express z Kaszub | 23.05 | -43 | 3 | |
4 | BSBS | 18.79 | -56 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BUKSA Travel | 49.17 | +101 | 8 | |
2 | OBZ | 28.99 | -2 | 5 | |
3 | Express z Kaszub | 23.05 | -43 | 3 | |
4 | BSBS | 18.79 | -56 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji