| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vęgoria | 31.91 | +52 | 14.60 | 17.31 | |
| 2 | BRYZA Władysławowo | 23.12 | +19 | 5.40 | 17.72 | |
| 3 | Atut Łańcut | 4.97 | -71 | 2.69 | 2.28 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vęgoria | 31.91 | +52 | 14.60 | 17.31 | |
| 2 | BRYZA Władysławowo | 23.12 | +19 | 5.40 | 17.72 | |
| 3 | Atut Łańcut | 4.97 | -71 | 2.69 | 2.28 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji