Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Binż Bełchatów | 41.89 | +52 | 5 | |
2 | Beling | 41.10 | +66 | 3 | |
3 | Amphora | 21.44 | -41 | 2 | |
4 | jjjmmz | 15.57 | -77 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Binż Bełchatów | 41.89 | +52 | 5 | |
2 | Beling | 41.10 | +66 | 3 | |
3 | Amphora | 21.44 | -41 | 2 | |
4 | jjjmmz | 15.57 | -77 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji