Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKAREVABO | 53.40 | +126 | 3 | |
| 2 | IF22 | 36.05 | +29 | 2 | |
| 3 | BOJAN | 22.22 | -53 | 1 | |
| 4 | Huncwot | 8.33 | -102 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKAREVABO | 53.40 | +126 | 3 | |
| 2 | IF22 | 36.05 | +29 | 2 | |
| 3 | BOJAN | 22.22 | -53 | 1 | |
| 4 | Huncwot | 8.33 | -102 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji