m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warmia i Mazury | 46.35 | +71 | 15.19 | 19.16 | 12 | |
2 | Tenispoint I | 29.85 | -10 | 4.81 | 13.04 | 12 | |
3 | Four B | 19.80 | -61 | 0.84 | 6.96 | 12 | |
4 | Nawrocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warmia i Mazury | 46.35 | +71 | 15.19 | 19.16 | 12 | |
2 | Tenispoint I | 29.85 | -10 | 4.81 | 13.04 | 12 | |
3 | Four B | 19.80 | -61 | 0.84 | 6.96 | 12 | |
4 | Nawrocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji