Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MOIIB_II | 36.24 | +22 | 3 | |
2 | ARES | 34.87 | +19 | 2 | |
3 | SZLEMIK MIELNO | 30.54 | +5 | 1 | |
4 | CKS Czeladź | 18.35 | -46 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MOIIB_II | 36.24 | +22 | 3 | |
2 | ARES | 34.87 | +19 | 2 | |
3 | SZLEMIK MIELNO | 30.54 | +5 | 1 | |
4 | CKS Czeladź | 18.35 | -46 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji