Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolina Narwi | 29.62 | +40 | 3 | |
| 2 | Kontra RRM+R | 21.35 | +6 | 2 | |
| 3 | BOJAN | 9.03 | -46 | 1 | |
| 4 | TEAM 4 | 0 | 0 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolina Narwi | 29.62 | +40 | 3 | |
| 2 | Kontra RRM+R | 21.35 | +6 | 2 | |
| 3 | BOJAN | 9.03 | -46 | 1 | |
| 4 | TEAM 4 | 0 | 0 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji