Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nawrocki | 48.85 | +83 | 5 | |
2 | Paris | 37.10 | +40 | 3 | |
3 | TEKAREVABO | 23.40 | -36 | 2 | |
4 | homar | 10.65 | -87 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nawrocki | 48.85 | +83 | 5 | |
2 | Paris | 37.10 | +40 | 3 | |
3 | TEKAREVABO | 23.40 | -36 | 2 | |
4 | homar | 10.65 | -87 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji