m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS KROBIA | 31.13 | +50 | 17.85 | 13.28 | |
2 | KBS Legionowianin 2 | 19.32 | -5 | 2.15 | 17.17 | |
3 | ADMIRA Poznań | 9.55 | -45 | 6.72 | 2.83 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS KROBIA | 31.13 | +50 | 17.85 | 13.28 | |
2 | KBS Legionowianin 2 | 19.32 | -5 | 2.15 | 17.17 | |
3 | ADMIRA Poznań | 9.55 | -45 | 6.72 | 2.83 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji