m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witek | 45.17 | +87 | 13.97 | 11.20 | 20 | |
2 | Majewski | 41.03 | +65 | 6.03 | 15 | 20 | |
3 | KART-EL | 32.46 | +21 | 8.80 | 5 | 18.66 | |
4 | BATMIX Baczewski | 1.34 | -173 | 0 | 0 | 1.34 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witek | 45.17 | +87 | 13.97 | 11.20 | 20 | |
2 | Majewski | 41.03 | +65 | 6.03 | 15 | 20 | |
3 | KART-EL | 32.46 | +21 | 8.80 | 5 | 18.66 | |
4 | BATMIX Baczewski | 1.34 | -173 | 0 | 0 | 1.34 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji