Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec | 40.89 | +43 | 8 | |
| 2 | Tenispoint I | 39.42 | +40 | 5 | |
| 3 | 6P | 21.18 | -35 | 3 | |
| 4 | Uczniowie Zenki | 18.51 | -48 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec | 40.89 | +43 | 8 | |
| 2 | Tenispoint I | 39.42 | +40 | 5 | |
| 3 | 6P | 21.18 | -35 | 3 | |
| 4 | Uczniowie Zenki | 18.51 | -48 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji