Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolo i Spółka | 52.82 | +135 | 3 | |
2 | Wnętrzak | 27.34 | -10 | 2 | |
3 | ARES I | 25.02 | -46 | 1 | |
4 | Johny | 14.82 | -79 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolo i Spółka | 52.82 | +135 | 3 | |
2 | Wnętrzak | 27.34 | -10 | 2 | |
3 | ARES I | 25.02 | -46 | 1 | |
4 | Johny | 14.82 | -79 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji