Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6P | 49.94 | +110 | 3 | |
| 2 | Tabodi | 28.94 | -1 | 2 | |
| 3 | Cios | 27.84 | +21 | 1 | |
| 4 | BRYZA Władysławowo | 13.28 | -130 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6P | 49.94 | +110 | 3 | |
| 2 | Tabodi | 28.94 | -1 | 2 | |
| 3 | Cios | 27.84 | +21 | 1 | |
| 4 | BRYZA Władysławowo | 13.28 | -130 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji