Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gawor | 44.77 | +64 | 3 | |
| 2 | IF | 35.18 | +35 | 2 | |
| 3 | Marczyński | 20.21 | -43 | 1 | |
| 4 | RSB 2 Racibórz | 19.84 | -56 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gawor | 44.77 | +64 | 3 | |
| 2 | IF | 35.18 | +35 | 2 | |
| 3 | Marczyński | 20.21 | -43 | 1 | |
| 4 | RSB 2 Racibórz | 19.84 | -56 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji