Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beling | 38.70 | +41 | 8 | |
| 2 | Toruń | 27.54 | -9 | 5 | |
| 3 | Boryana | 17.03 | -13 | 3 | |
| 4 | Zakrzewski | 16.73 | -19 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beling | 38.70 | +41 | 8 | |
| 2 | Toruń | 27.54 | -9 | 5 | |
| 3 | Boryana | 17.03 | -13 | 3 | |
| 4 | Zakrzewski | 16.73 | -19 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji