Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bury Kot | 43.61 | +55 | 3 | |
| 2 | Ekipa Bzyka | 31.05 | +16 | 2 | |
| 3 | SAPICO II | 30.47 | +2 | 1 | |
| 4 | AZS SGH | 14.87 | -73 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bury Kot | 43.61 | +55 | 3 | |
| 2 | Ekipa Bzyka | 31.05 | +16 | 2 | |
| 3 | SAPICO II | 30.47 | +2 | 1 | |
| 4 | AZS SGH | 14.87 | -73 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji