Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2 Falcon | 42.14 | +55 | 3 | |
| 2 | Zbinfor | 29.36 | -6 | 2 | |
| 3 | Oczkowicz | 27.59 | -8 | 1 | |
| 4 | PTC Pabianice | 20.91 | -41 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2 Falcon | 42.14 | +55 | 3 | |
| 2 | Zbinfor | 29.36 | -6 | 2 | |
| 3 | Oczkowicz | 27.59 | -8 | 1 | |
| 4 | PTC Pabianice | 20.91 | -41 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji