Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | REFLUX | 50.17 | +98 | 3 | |
2 | Kupczyk | 33.01 | +10 | 2 | |
3 | RSB 2 Racibórz | 20 | -39 | 1 | |
4 | Maszenda | 16.82 | -69 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | REFLUX | 50.17 | +98 | 3 | |
2 | Kupczyk | 33.01 | +10 | 2 | |
3 | RSB 2 Racibórz | 20 | -39 | 1 | |
4 | Maszenda | 16.82 | -69 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji