Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontra | 36.32 | +42 | 5 | |
| 2 | Tenispoint II | 34.48 | +16 | 3 | |
| 3 | Wisła Kraków | 30.57 | +2 | 2 | |
| 4 | SAPICO | 18.63 | -60 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontra | 36.32 | +42 | 5 | |
| 2 | Tenispoint II | 34.48 | +16 | 3 | |
| 3 | Wisła Kraków | 30.57 | +2 | 2 | |
| 4 | SAPICO | 18.63 | -60 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji