Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF | 50.99 | +106 | 5 | |
| 2 | Orły II | 29.69 | +28 | 3 | |
| 3 | JAGIELLONKA | 29.18 | -15 | 2 | |
| 4 | Wnętrzak | 10.14 | -119 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF | 50.99 | +106 | 5 | |
| 2 | Orły II | 29.69 | +28 | 3 | |
| 3 | JAGIELLONKA | 29.18 | -15 | 2 | |
| 4 | Wnętrzak | 10.14 | -119 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji