Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Latawce | 41.49 | +48 | 3 | |
2 | AZS Wratislavia | 31.97 | +7 | 2 | |
3 | Boryana | 24 | -28 | 1 | |
4 | Trembowski | 22.54 | -27 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Latawce | 41.49 | +48 | 3 | |
2 | AZS Wratislavia | 31.97 | +7 | 2 | |
3 | Boryana | 24 | -28 | 1 | |
4 | Trembowski | 22.54 | -27 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji